€/tonn käibemaksuta | €/tonn käibemaksuga | |
---|---|---|
Looduslik kruusliiv | 2,00 | 2,40 |
Looduslik täiteliiv | 1,00 | 1,20 |
Sõelutud liiv 0/10 mm | 1,50 | 1,80 |
Sõelutud kruusliiv 0/32 mm | 2,20 | 2,64 |
Purustatud kruus 0/32 mm (segu 3) | 4,50 | 5,40 |
Sõelutud kivi 10/32 mm | 6,00 | 7,20 |
Purustatud maakivid ca 150 mm | 20,00 | 24,00 |
suured maakivid | 8,00 | 9,60 |
TTÜ Sertifitseerimisasutus on tunnistanud meie tootmisohje vastavaks standarditele ja EN nõuetele ning väljastanud vastavad Tootmisohje sertifikaadid
PM Kaubandusgrupp OÜ
reg. nr 10210359
KMKR: EE100491933
juriidiline aadress: Männi 10, Valga 68208